Multipli EV/EBITDA per macro-settore - mid-market europeo
I range riportati sono indicativi e si riferiscono al mid-market europeo (aziende con fatturato tra €1M e €200M). Le fonti principali sono il dataset Damodaran (NYU Stern) per i multipli di quotate europee e il Dealsuite European M&A Monitor per i multipli di transazione reale. I valori si intendono al lordo delle rettifiche per dimensione e fattori qualitativi specifici dell'azienda.
| Settore | Range EV/EBITDA | Note |
|---|---|---|
| Software / SaaS | 8x - 14x | Alta crescita, ricavi ricorrenti, bassa intensità di capitale |
| Servizi professionali | 5x - 9x | Dipendenza da persone chiave, bassa intensità di capitale |
| Manifattura industriale | 4x - 7x | Ciclicità moderata, intensità di capitale media |
| Distribuzione e logistica | 4x - 7x | Margini compressi, volume elevato |
| Food & beverage | 5x - 8x | Brand e margini determinanti, settore difensivo |
| Healthcare / servizi sanitari | 6x - 10x | Domanda stabile, regolamentazione rilevante |
| Costruzioni e impiantistica | 3x - 6x | Ciclicità alta, dipendenza da commesse |
| Commercio al dettaglio | 3x - 6x | Pressione da e-commerce, margini variabili |
| Servizi IT e system integration | 5x - 9x | Ricorrenza da contratti manutenzione, dipendenza da persone |
| Agricoltura e agroalimentare | 4x - 7x | Stagionalità, volatilità input |
I range sono indicativi. Il multiplo effettivo applicato a una specifica azienda dipende da dimensione, qualità della marginalità, fattori qualitativi e condizioni di mercato al momento della transazione. Aggiornamento basato su dati H1 2025 (Dealsuite) e gennaio 2026 (Damodaran).